Au pied du télésiège du diable, copropriété en pied de pistes. A 10 mn à pied des rassemblements ESF de cote brune. Un studio avec pièce de vie, 2 couchages dans le cliclac. 2 couchages dans le coin montagne. Une salle de bain et WC séparé. ATTENTION: parking de copropriété souvent saturé, en période de forte affluence il se peut de devoir se stationner sur la voirie qui devient payante sur toute la station à partir du 1/12/2024!
Caractéristiques
|
Commodités
Options
|
Du 02/12/2023 au 09/12/2023 | Passé | 425 € |
Du 09/12/2023 au 16/12/2023 | Passé | 425 € |
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 | Passé | 425 € |
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 | Passé | 550 € |
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 | Passé | 1 046 € |
Du 06/01/2024 au 13/01/2024 | Passé | 426 € |
Du 13/01/2024 au 20/01/2024 | Passé | 426 € |
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 | Passé | 426 € |
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 | Passé | 550 € |
Du 03/02/2024 au 10/02/2024 | Passé | 550 € |
Du 10/02/2024 au 17/02/2024 | Passé | 940 € |
Du 17/02/2024 au 24/02/2024 | Passé | 940 € |
Du 24/02/2024 au 02/03/2024 | Passé | 940 € |
Du 02/03/2024 au 09/03/2024 | Passé | 940 € |
Du 09/03/2024 au 16/03/2024 | Passé | 539 € |
Du 16/03/2024 au 23/03/2024 | Passé | 539 € |
Du 23/03/2024 au 30/03/2024 | Passé | 539 € |
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 | Passé | 539 € |
Du 06/04/2024 au 13/04/2024 | Passé | 405 € |
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 | Passé | 405 € |
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 | Passé | 405 € |
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 | Passé | 350 € |
Du 04/05/2024 au 11/05/2024 | Passé | 350 € |
Du 11/05/2024 au 18/05/2024 | Passé | 350 € |
Du 18/05/2024 au 25/05/2024 | Passé | 350 € |
Du 25/05/2024 au 01/06/2024 | Passé | 350 € |
Du 01/06/2024 au 08/06/2024 | Passé | 350 € |
Du 08/06/2024 au 15/06/2024 | Passé | 350 € |
Du 15/06/2024 au 22/06/2024 | Passé | 350 € |
Du 22/06/2024 au 29/06/2024 | Passé | 350 € |
Du 29/06/2024 au 06/07/2024 | Passé | 350 € |
Du 06/07/2024 au 13/07/2024 | Passé | 395 € |
Du 13/07/2024 au 20/07/2024 | Passé | 395 € |
Du 20/07/2024 au 27/07/2024 | Passé | 395 € |
Du 27/07/2024 au 03/08/2024 | Passé | 530 € |
Du 03/08/2024 au 10/08/2024 | Passé | 530 € |
Du 10/08/2024 au 17/08/2024 | Passé | 530 € |
Du 17/08/2024 au 24/08/2024 | Passé | 530 € |
Du 24/08/2024 au 31/08/2024 | Passé | 395 € |
Du 30/11/2024 au 07/12/2024 | Réservé | 350 € |
Du 07/12/2024 au 14/12/2024 | Réservé | 446 € |
Du 14/12/2024 au 21/12/2024 | Réservé | 446 € |
Du 21/12/2024 au 28/12/2024 | Réservé | 577 € |
Du 28/12/2024 au 04/01/2025 | Réservé | 1 098 € |
Du 04/01/2025 au 11/01/2025 | Réservé | 447 € |
Du 11/01/2025 au 18/01/2025 | Réservé | 447 € |
Du 18/01/2025 au 25/01/2025 | Réservé | 447 € |
Du 25/01/2025 au 01/02/2025 | Réservé | 577 € |
Du 01/02/2025 au 08/02/2025 | Réservé | 577 € |
Du 08/02/2025 au 15/02/2025 | Réservé | 987 € |
Du 15/02/2025 au 22/02/2025 | Réservé | 987 € |
Du 22/02/2025 au 01/03/2025 | Réservé | 987 € |
Du 01/03/2025 au 08/03/2025 | Réservé | 987 € |
Du 08/03/2025 au 15/03/2025 | Réservé | 565 € |
Du 15/03/2025 au 22/03/2025 | Réservé | 565 € |
Du 22/03/2025 au 29/03/2025 | Réservé | 565 € |
Du 29/03/2025 au 05/04/2025 | Réservé | 565 € |
Du 05/04/2025 au 12/04/2025 | Réservé | 425 € |
Du 12/04/2025 au 19/04/2025 | Réservé | 425 € |
Du 19/04/2025 au 26/04/2025 | Réservé | 425 € |
Du 01/09/2024 au 30/09/2024 |