Hiver 2021
| Du 28/11/2020 au 05/12/2020 | Passé | 328 € | |
| Du 05/12/2020 au 12/12/2020 | Passé | 328 € | |
| Du 12/12/2020 au 19/12/2020 | Passé | 328 € | |
| Du 19/12/2020 au 26/12/2020 | Passé | 497 € | |
| Du 26/12/2020 au 02/01/2021 | Passé | 902 € | |
| Du 02/01/2021 au 09/01/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 09/01/2021 au 16/01/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 16/01/2021 au 23/01/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 23/01/2021 au 30/01/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 30/01/2021 au 06/02/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 06/02/2021 au 13/02/2021 | Passé | 811 € | |
| Du 13/02/2021 au 20/02/2021 | Passé | 811 € | |
| Du 20/02/2021 au 27/02/2021 | Passé | 811 € | |
| Du 27/02/2021 au 06/03/2021 | Passé | 811 € | |
| Du 06/03/2021 au 13/03/2021 | Passé | 487 € | |
| Du 13/03/2021 au 20/03/2021 | Passé | 487 € | |
| Du 20/03/2021 au 27/03/2021 | Passé | 487 € | |
| Du 27/03/2021 au 03/04/2021 | Passé | 487 € | |
| Du 03/04/2021 au 10/04/2021 | Passé | 385 € | |
| Du 10/04/2021 au 17/04/2021 | Réservé | 385 € | |
| Du 17/04/2021 au 24/04/2021 | Réservé | 385 € | |
| Du 24/04/2021 au 01/05/2021 | Réservé | 328 € | |
Toussaint 2020
| Du 17/10/2020 au 24/10/2020 | Passé | 328 € | |
| Du 24/10/2020 au 01/11/2020 | Passé | 328 € | |
Ete 2021
| Du 05/06/2021 au 12/06/2021 | Réservé | 290 € | |
| Du 12/06/2021 au 19/06/2021 | Réservé | 290 € | |
| Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | Réservé | 290 € | |
| Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | Réservé | 290 € | |
| Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | Réservé | 360 € | |
| Du 10/07/2021 au 17/07/2021 | Réservé | 360 € | |
| Du 17/07/2021 au 24/07/2021 | Réservé | 360 € | |
| Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | Réservé | 430 € | |
| Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | Réservé | 430 € | |
| Du 07/08/2021 au 14/08/2021 | Réservé | 430 € | |
| Du 14/08/2021 au 21/08/2021 | Réservé | 430 € | |
| Du 21/08/2021 au 28/08/2021 | Réservé | 360 € | |